| -- Données -- | |||
|---|---|---|---|
| Pierre : 90 | Métal : 200 | Pétrole : 30 | Uranium : 0 |
| Vie : 100 | Blindage : 0 | Parking : 1 | Vitesse : 10 |
| Arme as : 1 | Arme ac : 0 | Arme aa : 0 | Arme asm : 0 |
| Précision as : 100 % | Précision ac : 0 % | Précision aa : 0 % | Précision asm : 0 % |
| Portée as : 1 m | Portée ac : 0 m | Portée aa : 0 m | Portée asm : 0 m |
| Frêt : 0 | Soldats embarquables : 0 | Transport de ressources : non | |
| -- Prérequis -- |
|---|
| Base Mère |
| Base Impériale - Niveau 5 |
| -- Données -- | |||
|---|---|---|---|
| Pierre : 90 | Métal : 200 | Pétrole : 30 | Uranium : 0 |
| Vie : 100 | Blindage : 0 | Parking : 1 | Vitesse : 10 |
| Arme as : 1 | Arme ac : 0 | Arme aa : 0 | Arme asm : 0 |
| Précision as : 100 % | Précision ac : 0 % | Précision aa : 0 % | Précision asm : 0 % |
| Portée as : 1 m | Portée ac : 0 m | Portée aa : 0 m | Portée asm : 0 m |
| Frêt : 0 | Soldats embarquables : 0 | Transport de ressources : non | |
| -- Prérequis -- |
|---|
| Base Colonie |
| Base des Gouverneurs - Niveau 10 |
| -- Données -- | |||
|---|---|---|---|
| Pierre : 675 | Métal : 338 | Pétrole : 113 | Uranium : 0 |
| Vie : 90 | Blindage : 0 | Parking : 1 | Vitesse : 10 |
| Arme as : 1 | Arme ac : 0 | Arme aa : 0 | Arme asm : 0 |
| Précision as : 100 % | Précision ac : 0 % | Précision aa : 0 % | Précision asm : 0 % |
| Portée as : 1 m | Portée ac : 0 m | Portée aa : 0 m | Portée asm : 0 m |
| Frêt : 0 | Soldats embarquables : 0 | Transport de ressources : non | |
| -- Prérequis -- |
|---|
| Hôpital - Niveau 5 |
| Appareils de Soins - Niveau 5 |
| -- Données -- | |||
|---|---|---|---|
| Pierre : 1125 | Métal : 450 | Pétrole : 169 | Uranium : 0 |
| Vie : 100 | Blindage : 0 | Parking : 1 | Vitesse : 10 |
| Arme as : 1 | Arme ac : 0 | Arme aa : 0 | Arme asm : 0 |
| Précision as : 100 % | Précision ac : 0 % | Précision aa : 0 % | Précision asm : 0 % |
| Portée as : 1 m | Portée ac : 0 m | Portée aa : 0 m | Portée asm : 0 m |
| Frêt : 0 | Soldats embarquables : 0 | Transport de ressources : non | |
| -- Prérequis -- |
|---|
| Specialité Primaire - Stratège |
| Specialité Primaire - Scientifique |
| Hôpital - Niveau 7 |
| Appareils de Soins - Niveau 7 |
| -- Données -- | |||
|---|---|---|---|
| Pierre : 1575 | Métal : 551 | Pétrole : 236 | Uranium : 0 |
| Vie : 100 | Blindage : 20 | Parking : 2 | Vitesse : 10 |
| Arme as : 1 | Arme ac : 0 | Arme aa : 0 | Arme asm : 0 |
| Précision as : 100 % | Précision ac : 0 % | Précision aa : 0 % | Précision asm : 0 % |
| Portée as : 1 m | Portée ac : 0 m | Portée aa : 0 m | Portée asm : 0 m |
| Frêt : 0 | Soldats embarquables : 0 | Transport de ressources : non | |
| -- Prérequis -- |
|---|
| Specialité Primaire - Scientifique |
| Hôpital - Niveau 10 |
| Appareils de Soins - Niveau 10 |
| -- Données -- | |||
|---|---|---|---|
| Pierre : 18 | Métal : 121 | Pétrole : 26 | Uranium : 0 |
| Vie : 100 | Blindage : 50 | Parking : 1 | Vitesse : 80 |
| Arme as : 30 | Arme ac : 5 | Arme aa : 0 | Arme asm : 0 |
| Précision as : 60 % | Précision ac : 70 % | Précision aa : 0 % | Précision asm : 0 % |
| Portée as : 300 m | Portée ac : 300 m | Portée aa : 0 m | Portée asm : 0 m |
| Frêt : 150 | Soldats embarquables : 5 | Transport de ressources : oui | |
| -- Prérequis -- |
|---|
| Usine à Véhicules - Niveau 1 |
| Alliage - Niveau 1 |
| Moteur à Explosion - Niveau 1 |
| Balistique - Niveau 2 |
| -- Données -- | |||
|---|---|---|---|
| Pierre : 51 | Métal : 302 | Pétrole : 151 | Uranium : 0 |
| Vie : 100 | Blindage : 70 | Parking : 3 | Vitesse : 90 |
| Arme as : 120 | Arme ac : 40 | Arme aa : 0 | Arme asm : 0 |
| Précision as : 75 % | Précision ac : 80 % | Précision aa : 0 % | Précision asm : 0 % |
| Portée as : 350 m | Portée ac : 350 m | Portée aa : 0 m | Portée asm : 0 m |
| Frêt : 2 | Soldats embarquables : 5 | Transport de ressources : non | |
| -- Prérequis -- |
|---|
| Usine à Véhicules - Niveau 3 |
| Alliage - Niveau 3 |
| Moteur à Explosion - Niveau 4 |
| Balistique - Niveau 5 |
| -- Données -- | |||
|---|---|---|---|
| Pierre : 56 | Métal : 473 | Pétrole : 209 | Uranium : 0 |
| Vie : 100 | Blindage : 70 | Parking : 4 | Vitesse : 120 |
| Arme as : 0 | Arme ac : 0 | Arme aa : 0 | Arme asm : 0 |
| Précision as : 0 % | Précision ac : 0 % | Précision aa : 0 % | Précision asm : 0 % |
| Portée as : 0 m | Portée ac : 0 m | Portée aa : 0 m | Portée asm : 0 m |
| Frêt : 6250 | Soldats embarquables : 60 | Transport de ressources : oui | |
| -- Prérequis -- |
|---|
| Usine à Véhicules - Niveau 5 |
| Moteur à Explosion - Niveau 5 |
| -- Données -- | |||
|---|---|---|---|
| Pierre : 251 | Métal : 2334 | Pétrole : 751 | Uranium : 0 |
| Vie : 100 | Blindage : 360 | Parking : 5 | Vitesse : 27 |
| Arme as : 180 | Arme ac : 180 | Arme aa : 0 | Arme asm : 0 |
| Précision as : 60 % | Précision ac : 60 % | Précision aa : 0 % | Précision asm : 0 % |
| Portée as : 600 m | Portée ac : 1500 m | Portée aa : 0 m | Portée asm : 0 m |
| Frêt : 25 | Soldats embarquables : 5 | Transport de ressources : non | |
| -- Prérequis -- |
|---|
| Usine à Véhicules - Niveau 4 |
| Alliage - Niveau 5 |
| Moteur à Explosion - Niveau 5 |
| Explosif - Niveau 1 |
| -- Données -- | |||
|---|---|---|---|
| Pierre : 145 | Métal : 1882 | Pétrole : 435 | Uranium : 0 |
| Vie : 100 | Blindage : 80 | Parking : 7 | Vitesse : 55 |
| Arme as : 0 | Arme ac : 0 | Arme aa : 0 | Arme asm : 0 |
| Précision as : 0 % | Précision ac : 0 % | Précision aa : 0 % | Précision asm : 0 % |
| Portée as : 0 m | Portée ac : 0 m | Portée aa : 0 m | Portée asm : 0 m |
| Frêt : 15000 | Soldats embarquables : 10 | Transport de ressources : oui | |
| -- Prérequis -- |
|---|
| Usine à Véhicules - Niveau 7 |
| Moteur à Explosion - Niveau 9 |
| -- Données -- | |||
|---|---|---|---|
| Pierre : 15 | Métal : 422 | Pétrole : 169 | Uranium : 0 |
| Vie : 100 | Blindage : 70 | Parking : 3 | Vitesse : 95 |
| Arme as : 120 | Arme ac : 150 | Arme aa : 0 | Arme asm : 0 |
| Précision as : 70 % | Précision ac : 85 % | Précision aa : 0 % | Précision asm : 0 % |
| Portée as : 400 m | Portée ac : 1800 m | Portée aa : 0 m | Portée asm : 0 m |
| Frêt : 2 | Soldats embarquables : 2 | Transport de ressources : non | |
| -- Prérequis -- |
|---|
| Specialité Primaire - Combattant Furtif |
| Usine à Véhicules - Niveau 8 |
| Moteur à Explosion - Niveau 7 |
| Explosif - Niveau 6 |
| -- Données -- | |||
|---|---|---|---|
| Pierre : 62 | Métal : 398 | Pétrole : 138 | Uranium : 0 |
| Vie : 100 | Blindage : 70 | Parking : 3 | Vitesse : 95 |
| Arme as : 200 | Arme ac : 40 | Arme aa : 0 | Arme asm : 0 |
| Précision as : 90 % | Précision ac : 90 % | Précision aa : 0 % | Précision asm : 0 % |
| Portée as : 450 m | Portée ac : 450 m | Portée aa : 0 m | Portée asm : 0 m |
| Frêt : 2 | Soldats embarquables : 2 | Transport de ressources : non | |
| -- Prérequis -- |
|---|
| Specialité Primaire - Combattant Furtif |
| Usine à Véhicules - Niveau 4 |
| Moteur à Explosion - Niveau 5 |
| Explosif - Niveau 7 |
| -- Données -- | |||
|---|---|---|---|
| Pierre : 131 | Métal : 848 | Pétrole : 294 | Uranium : 0 |
| Vie : 100 | Blindage : 120 | Parking : 3 | Vitesse : 90 |
| Arme as : 48 | Arme ac : 10 | Arme aa : 0 | Arme asm : 0 |
| Précision as : 60 % | Précision ac : 75 % | Précision aa : 0 % | Précision asm : 0 % |
| Portée as : 350 m | Portée ac : 300 m | Portée aa : 0 m | Portée asm : 0 m |
| Frêt : 2 | Soldats embarquables : 5 | Transport de ressources : non | |
| -- Prérequis -- |
|---|
| Specialité Primaire - Combattant Furtif |
| Usine à Véhicules - Niveau 2 |
| Alliage - Niveau 2 |
| Moteur à Explosion - Niveau 2 |
| Explosif - Niveau 3 |
| -- Données -- | |||
|---|---|---|---|
| Pierre : 115 | Métal : 6899 | Pétrole : 3105 | Uranium : 0 |
| Vie : 100 | Blindage : 2520 | Parking : 15 | Vitesse : 72 |
| Arme as : 360 | Arme ac : 350 | Arme aa : 0 | Arme asm : 0 |
| Précision as : 98 % | Précision ac : 99 % | Précision aa : 0 % | Précision asm : 0 % |
| Portée as : 300 m | Portée ac : 3550 m | Portée aa : 0 m | Portée asm : 0 m |
| Frêt : 40 | Soldats embarquables : 4 | Transport de ressources : non | |
| -- Prérequis -- |
|---|
| Specialité Primaire - Guerrier Sanguinaire |
| Usine à Véhicules - Niveau 20 |
| Blindage Lourd - Niveau 3 |
| Moteur à Explosion - Niveau 14 |
| Explosif - Niveau 14 |
| -- Données -- | |||
|---|---|---|---|
| Pierre : 26 | Métal : 167 | Pétrole : 58 | Uranium : 0 |
| Vie : 100 | Blindage : 40 | Parking : 4 | Vitesse : 110 |
| Arme as : 0 | Arme ac : 0 | Arme aa : 0 | Arme asm : 0 |
| Précision as : 0 % | Précision ac : 0 % | Précision aa : 0 % | Précision asm : 0 % |
| Portée as : 0 m | Portée ac : 0 m | Portée aa : 0 m | Portée asm : 0 m |
| Frêt : 2500 | Soldats embarquables : 35 | Transport de ressources : oui | |
| -- Prérequis -- |
|---|
| Specialité Primaire - Guerrier Sanguinaire |
| Usine à Véhicules - Niveau 3 |
| Moteur à Explosion - Niveau 3 |
| -- Données -- | |||
|---|---|---|---|
| Pierre : 264 | Métal : 3684 | Pétrole : 1579 | Uranium : 0 |
| Vie : 100 | Blindage : 1170 | Parking : 6 | Vitesse : 55 |
| Arme as : 300 | Arme ac : 140 | Arme aa : 0 | Arme asm : 0 |
| Précision as : 70 % | Précision ac : 80 % | Précision aa : 0 % | Précision asm : 0 % |
| Portée as : 600 m | Portée ac : 2200 m | Portée aa : 0 m | Portée asm : 0 m |
| Frêt : 15 | Soldats embarquables : 4 | Transport de ressources : non | |
| -- Prérequis -- |
|---|
| Specialité Primaire - Guerrier Sanguinaire |
| Usine à Véhicules - Niveau 10 |
| Alliage - Niveau 10 |
| Moteur à Explosion - Niveau 8 |
| Explosif - Niveau 7 |
| -- Données -- | |||
|---|---|---|---|
| Pierre : 121 | Métal : 1922 | Pétrole : 649 | Uranium : 0 |
| Vie : 100 | Blindage : 160 | Parking : 6 | Vitesse : 70 |
| Arme as : 160 | Arme ac : 230 | Arme aa : 0 | Arme asm : 0 |
| Précision as : 80 % | Précision ac : 80 % | Précision aa : 0 % | Précision asm : 0 % |
| Portée as : 300 m | Portée ac : 3000 m | Portée aa : 0 m | Portée asm : 0 m |
| Frêt : 20 | Soldats embarquables : 4 | Transport de ressources : non | |
| -- Prérequis -- |
|---|
| Specialité Primaire - Espion |
| Specialité Primaire - Stratège |
| Usine à Véhicules - Niveau 10 |
| Moteur à Explosion - Niveau 10 |
| Alliage - Niveau 12 |
| -- Données -- | |||
|---|---|---|---|
| Pierre : 169 | Métal : 5051 | Pétrole : 435 | Uranium : 0 |
| Vie : 100 | Blindage : 1140 | Parking : 12 | Vitesse : 45 |
| Arme as : 225 | Arme ac : 260 | Arme aa : 0 | Arme asm : 0 |
| Précision as : 75 % | Précision ac : 85 % | Précision aa : 0 % | Précision asm : 0 % |
| Portée as : 300 m | Portée ac : 3500 m | Portée aa : 0 m | Portée asm : 0 m |
| Frêt : 25 | Soldats embarquables : 5 | Transport de ressources : non | |
| -- Prérequis -- |
|---|
| Specialité Primaire - Espion |
| Specialité Primaire - Stratège |
| Usine à Véhicules - Niveau 14 |
| Moteur à Explosion - Niveau 10 |
| Alliage - Niveau 12 |
| Explosif - Niveau 9 |
| -- Données -- | |||
|---|---|---|---|
| Pierre : 114 | Métal : 6801 | Pétrole : 3061 | Uranium : 0 |
| Vie : 100 | Blindage : 1600 | Parking : 13 | Vitesse : 72 |
| Arme as : 310 | Arme ac : 310 | Arme aa : 0 | Arme asm : 0 |
| Précision as : 90 % | Précision ac : 90 % | Précision aa : 0 % | Précision asm : 0 % |
| Portée as : 300 m | Portée ac : 3550 m | Portée aa : 0 m | Portée asm : 0 m |
| Frêt : 40 | Soldats embarquables : 5 | Transport de ressources : non | |
| -- Prérequis -- |
|---|
| Specialité Primaire - Stratège |
| Specialité Primaire - Scientifique |
| Usine à Véhicules - Niveau 17 |
| Alliage - Niveau 14 |
| Moteur à Explosion - Niveau 14 |
| Explosif - Niveau 14 |
| -- Données -- | |||
|---|---|---|---|
| Pierre : 194 | Métal : 2712 | Pétrole : 1163 | Uranium : 0 |
| Vie : 100 | Blindage : 890 | Parking : 5 | Vitesse : 72 |
| Arme as : 280 | Arme ac : 120 | Arme aa : 0 | Arme asm : 0 |
| Précision as : 65 % | Précision ac : 75 % | Précision aa : 0 % | Précision asm : 0 % |
| Portée as : 600 m | Portée ac : 2000 m | Portée aa : 0 m | Portée asm : 0 m |
| Frêt : 15 | Soldats embarquables : 4 | Transport de ressources : non | |
| -- Prérequis -- |
|---|
| Specialité Primaire - Scientifique |
| Usine à Véhicules - Niveau 10 |
| Moteur à Explosion - Niveau 8 |
| Alliage - Niveau 10 |
| -- Données -- | |||
|---|---|---|---|
| Pierre : 329 | Métal : 3062 | Pétrole : 985 | Uranium : 0 |
| Vie : 100 | Blindage : 590 | Parking : 5 | Vitesse : 70 |
| Arme as : 160 | Arme ac : 240 | Arme aa : 0 | Arme asm : 0 |
| Précision as : 92 % | Précision ac : 92 % | Précision aa : 0 % | Précision asm : 0 % |
| Portée as : 600 m | Portée ac : 1800 m | Portée aa : 0 m | Portée asm : 0 m |
| Frêt : 26 | Soldats embarquables : 4 | Transport de ressources : non | |
| -- Prérequis -- |
|---|
| Specialité Primaire - Scientifique |
| Usine à Véhicules - Niveau 6 |
| Moteur à Explosion - Niveau 7 |
| Alliage - Niveau 7 |
| Explosif - Niveau 5 |
| -- Données -- | |||
|---|---|---|---|
| Pierre : 116 | Métal : 1074 | Pétrole : 346 | Uranium : 0 |
| Vie : 100 | Blindage : 40 | Parking : 5 | Vitesse : 80 |
| Arme as : 0 | Arme ac : 0 | Arme aa : 0 | Arme asm : 0 |
| Précision as : 0 % | Précision ac : 0 % | Précision aa : 0 % | Précision asm : 0 % |
| Portée as : 0 m | Portée ac : 0 m | Portée aa : 0 m | Portée asm : 0 m |
| Frêt : 12000 | Soldats embarquables : 10 | Transport de ressources : oui | |
| -- Prérequis -- |
|---|
| Specialité Primaire - Géologue |
| Usine à Véhicules - Niveau 5 |
| Moteur à Explosion - Niveau 5 |
| -- Données -- | |||
|---|---|---|---|
| Pierre : 35 | Métal : 2794 | Pétrole : 472 | Uranium : 0 |
| Vie : 100 | Blindage : 80 | Parking : 9 | Vitesse : 52 |
| Arme as : 0 | Arme ac : 0 | Arme aa : 0 | Arme asm : 0 |
| Précision as : 0 % | Précision ac : 0 % | Précision aa : 0 % | Précision asm : 0 % |
| Portée as : 0 m | Portée ac : 0 m | Portée aa : 0 m | Portée asm : 0 m |
| Frêt : 20000 | Soldats embarquables : 10 | Transport de ressources : oui | |
| -- Prérequis -- |
|---|
| Specialité Primaire - Géologue |
| Usine à Véhicules - Niveau 9 |
| Moteur à Explosion - Niveau 11 |
| -- Données -- | |||
|---|---|---|---|
| Pierre : 132 | Métal : 1970 | Pétrole : 394 | Uranium : 0 |
| Vie : 100 | Blindage : 100 | Parking : 6 | Vitesse : 60 |
| Arme as : 180 | Arme ac : 180 | Arme aa : 180 | Arme asm : 0 |
| Précision as : 85 % | Précision ac : 85 % | Précision aa : 85 % | Précision asm : 0 % |
| Portée as : 600 m | Portée ac : 1200 m | Portée aa : 3000 m | Portée asm : 0 m |
| Frêt : 20 | Soldats embarquables : 4 | Transport de ressources : oui | |
| -- Prérequis -- |
|---|
| Usine à Véhicules - Niveau 8 |
| Moteur à Explosion - Niveau 6 |
| Alliage - Niveau 7 |
| Explosif - Niveau 4 |
| Balistique - Niveau 3 |
| -- Données -- | |||
|---|---|---|---|
| Pierre : 0 | Métal : 21600 | Pétrole : 14400 | Uranium : 9600 |
| Vie : 100 | Blindage : 0 | Parking : 50 | Vitesse : 22000 |
| Arme as : 0 | Arme ac : 0 | Arme aa : 0 | Arme asm : 0 |
| Précision as : 0 % | Précision ac : 0 % | Précision aa : 0 % | Précision asm : 0 % |
| Portée as : 0 m | Portée ac : 0 m | Portée aa : 0 m | Portée asm : 0 m |
| Frêt : 0 | Soldats embarquables : 1 | Transport de ressources : non | |
| -- Prérequis -- |
|---|
| Centre Aérospatial - Niveau 6 |
| Aérospatial - Niveau 5 |
| Moteur Cryogénique - Niveau 2 |
| -- Données -- | |||
|---|---|---|---|
| Pierre : 0 | Métal : 4680 | Pétrole : 7020 | Uranium : 4680 |
| Vie : 100 | Blindage : 0 | Parking : 15 | Vitesse : 0 |
| Arme as : 0 | Arme ac : 0 | Arme aa : 0 | Arme asm : 0 |
| Précision as : 0 % | Précision ac : 0 % | Précision aa : 0 % | Précision asm : 0 % |
| Portée as : 0 m | Portée ac : 0 m | Portée aa : 0 m | Portée asm : 0 m |
| Frêt : 0 | Soldats embarquables : 0 | Transport de ressources : non | |
| -- Prérequis -- |
|---|
| Centre Aérospatial - Niveau 7 |
| Aérospatial - Niveau 8 |
| Espionnage - Niveau 10 |
| -- Données -- | |||
|---|---|---|---|
| Pierre : 0 | Métal : 90 | Pétrole : 90 | Uranium : 0 |
| Vie : 1 | Blindage : 0 | Parking : 1 | Vitesse : 0 |
| Arme as : 0 | Arme ac : 0 | Arme aa : 0 | Arme asm : 0 |
| Précision as : 0 % | Précision ac : 0 % | Précision aa : 0 % | Précision asm : 0 % |
| Portée as : 0 m | Portée ac : 0 m | Portée aa : 0 m | Portée asm : 0 m |
| Frêt : 0 | Soldats embarquables : 0 | Transport de ressources : non | |
| -- Prérequis -- |
|---|
| Centre Aérospatial - Niveau 1 |
| Météorologie - Niveau 2 |
| -- Données -- | |||
|---|---|---|---|
| Pierre : 0 | Métal : 605 | Pétrole : 743 | Uranium : 0 |
| Vie : 10 | Blindage : 0 | Parking : 5 | Vitesse : 0 |
| Arme as : 0 | Arme ac : 0 | Arme aa : 0 | Arme asm : 0 |
| Précision as : 0 % | Précision ac : 0 % | Précision aa : 0 % | Précision asm : 0 % |
| Portée as : 0 m | Portée ac : 0 m | Portée aa : 0 m | Portée asm : 0 m |
| Frêt : 0 | Soldats embarquables : 0 | Transport de ressources : non | |
| -- Prérequis -- |
|---|
| Centre Aérospatial - Niveau 5 |
| Météorologie - Niveau 5 |
| Radar - Niveau 5 |
| -- Données -- | |||
|---|---|---|---|
| Pierre : 0 | Métal : 5022 | Pétrole : 7533 | Uranium : 5022 |
| Vie : 100 | Blindage : 0 | Parking : 25 | Vitesse : 0 |
| Arme as : 0 | Arme ac : 0 | Arme aa : 0 | Arme asm : 0 |
| Précision as : 0 % | Précision ac : 0 % | Précision aa : 0 % | Précision asm : 0 % |
| Portée as : 0 m | Portée ac : 0 m | Portée aa : 0 m | Portée asm : 0 m |
| Frêt : 0 | Soldats embarquables : 0 | Transport de ressources : non | |
| -- Prérequis -- |
|---|
| Specialité Primaire - Espion |
| Usine à Véhicules - Niveau 17 |
| Aérospatial - Niveau 12 |
| Espionnage - Niveau 14 |
| -- Données -- | |||
|---|---|---|---|
| Pierre : 0 | Métal : 62550 | Pétrole : 41700 | Uranium : 55600 |
| Vie : 100 | Blindage : 0 | Parking : 75 | Vitesse : 24000 |
| Arme as : 0 | Arme ac : 0 | Arme aa : 0 | Arme asm : 0 |
| Précision as : 0 % | Précision ac : 0 % | Précision aa : 0 % | Précision asm : 0 % |
| Portée as : 0 m | Portée ac : 0 m | Portée aa : 0 m | Portée asm : 0 m |
| Frêt : 0 | Soldats embarquables : 0 | Transport de ressources : non | |
| -- Prérequis -- |
|---|
| Specialité Primaire - Scientifique |
| Usine à Véhicules - Niveau 10 |
| Aérospatial - Niveau 10 |
| Moteur Cryogénique - Niveau 4 |
| -- Données -- | |||
|---|---|---|---|
| Pierre : 8 | Métal : 444 | Pétrole : 422 | Uranium : 89 |
| Vie : 100 | Blindage : 10 | Parking : 4 | Vitesse : 2000 |
| Arme as : 0 | Arme ac : 0 | Arme aa : 0 | Arme asm : 0 |
| Précision as : 0 % | Précision ac : 0 % | Précision aa : 0 % | Précision asm : 0 % |
| Portée as : 0 m | Portée ac : 0 m | Portée aa : 0 m | Portée asm : 0 m |
| Frêt : 450 | Soldats embarquables : 0 | Transport de ressources : non | |
| -- Prérequis -- |
|---|
| Specialité Primaire - Espion |
| Aéroport - Niveau 10 |
| Espionnage - Niveau 15 |
| Système de Téléguidage - Niveau 10 |
| Furtivité - Niveau 2 |
| -- Données -- | |||
|---|---|---|---|
| Pierre : 0 | Métal : 4500 | Pétrole : 6750 | Uranium : 4500 |
| Vie : 100 | Blindage : 0 | Parking : 10 | Vitesse : 0 |
| Arme as : 0 | Arme ac : 0 | Arme aa : 0 | Arme asm : 0 |
| Précision as : 0 % | Précision ac : 0 % | Précision aa : 0 % | Précision asm : 0 % |
| Portée as : 0 m | Portée ac : 0 m | Portée aa : 0 m | Portée asm : 0 m |
| Frêt : 0 | Soldats embarquables : 0 | Transport de ressources : non | |
| -- Prérequis -- |
|---|
| Specialité Primaire - Géologue |
| Centre Aérospatial - Niveau 5 |
| Météorologie - Niveau 7 |
| Aérospatial - Niveau 6 |
| -- Données -- | |||
|---|---|---|---|
| Pierre : 339 | Métal : 3390 | Pétrole : 2615 | Uranium : 0 |
| Vie : 100 | Blindage : 50 | Parking : 1 | Vitesse : 3529 |
| Arme as : 0 | Arme ac : 0 | Arme aa : 0 | Arme asm : 0 |
| Précision as : 0 % | Précision ac : 0 % | Précision aa : 0 % | Précision asm : 0 % |
| Portée as : 0 m | Portée ac : 0 m | Portée aa : 0 m | Portée asm : 0 m |
| Frêt : 3000 | Soldats embarquables : 1 | Transport de ressources : non | |
| -- Prérequis -- |
|---|
| Aéroport - Niveau 12 |
| Moteur à Réaction - Niveau 7 |
| Aéronautique - Niveau 7 |
| Espionnage - Niveau 10 |
| -- Données -- | |||
|---|---|---|---|
| Pierre : 302 | Métal : 1608 | Pétrole : 603 | Uranium : 0 |
| Vie : 100 | Blindage : 250 | Parking : 1 | Vitesse : 2203 |
| Arme as : 40 | Arme ac : 250 | Arme aa : 300 | Arme asm : 0 |
| Précision as : 60 % | Précision ac : 75 % | Précision aa : 95 % | Précision asm : 0 % |
| Portée as : 400 m | Portée ac : 2500 m | Portée aa : 1000 m | Portée asm : 0 m |
| Frêt : 540 | Soldats embarquables : 1 | Transport de ressources : non | |
| -- Prérequis -- |
|---|
| Specialité Primaire - Combattant Furtif |
| Aéroport - Niveau 8 |
| Moteur à Explosion - Niveau 8 |
| Aéronautique - Niveau 6 |
| Balistique - Niveau 2 |
| -- Données -- | |||
|---|---|---|---|
| Pierre : 208 | Métal : 1109 | Pétrole : 416 | Uranium : 0 |
| Vie : 100 | Blindage : 240 | Parking : 2 | Vitesse : 676 |
| Arme as : 95 | Arme ac : 450 | Arme aa : 0 | Arme asm : 0 |
| Précision as : 75 % | Précision ac : 90 % | Précision aa : 0 % | Précision asm : 0 % |
| Portée as : 500 m | Portée ac : 2800 m | Portée aa : 0 m | Portée asm : 0 m |
| Frêt : 480 | Soldats embarquables : 1 | Transport de ressources : non | |
| -- Prérequis -- |
|---|
| Specialité Primaire - Stratège |
| Specialité Primaire - Scientifique |
| Aéroport - Niveau 8 |
| Moteur à Explosion - Niveau 5 |
| Aéronautique - Niveau 6 |
| Balistique - Niveau 3 |
| -- Données -- | |||
|---|---|---|---|
| Pierre : 503 | Métal : 2681 | Pétrole : 1508 | Uranium : 0 |
| Vie : 100 | Blindage : 800 | Parking : 3 | Vitesse : 560 |
| Arme as : 0 | Arme ac : 0 | Arme aa : 0 | Arme asm : 0 |
| Précision as : 0 % | Précision ac : 0 % | Précision aa : 0 % | Précision asm : 0 % |
| Portée as : 0 m | Portée ac : 0 m | Portée aa : 0 m | Portée asm : 0 m |
| Frêt : 8000 | Soldats embarquables : 25 | Transport de ressources : non | |
| -- Prérequis -- |
|---|
| Specialité Primaire - Espion |
| Aéroport - Niveau 1 |
| Moteur à Explosion - Niveau 5 |
| Aéronautique - Niveau 1 |
| Balistique - Niveau 5 |
| -- Données -- | |||
|---|---|---|---|
| Pierre : 44 | Métal : 351 | Pétrole : 351 | Uranium : 0 |
| Vie : 100 | Blindage : 50 | Parking : 2 | Vitesse : 310 |
| Arme as : 50 | Arme ac : 170 | Arme aa : 100 | Arme asm : 0 |
| Précision as : 75 % | Précision ac : 85 % | Précision aa : 50 % | Précision asm : 0 % |
| Portée as : 500 m | Portée ac : 500 m | Portée aa : 2200 m | Portée asm : 0 m |
| Frêt : 84 | Soldats embarquables : 2 | Transport de ressources : non | |
| -- Prérequis -- |
|---|
| Specialité Primaire - Guerrier Sanguinaire |
| Aéroport - Niveau 4 |
| Moteur à Réaction - Niveau 1 |
| Aéronautique - Niveau 3 |
| Balistique - Niveau 5 |
| -- Données -- | |||
|---|---|---|---|
| Pierre : 395 | Métal : 2050 | Pétrole : 946 | Uranium : 0 |
| Vie : 100 | Blindage : 300 | Parking : 2 | Vitesse : 2470 |
| Arme as : 0 | Arme ac : 200 | Arme aa : 400 | Arme asm : 0 |
| Précision as : 0 % | Précision ac : 75 % | Précision aa : 90 % | Précision asm : 0 % |
| Portée as : 0 m | Portée ac : 1500 m | Portée aa : 2500 m | Portée asm : 0 m |
| Frêt : 460 | Soldats embarquables : 2 | Transport de ressources : non | |
| -- Prérequis -- |
|---|
| Specialité Primaire - Géologue |
| Aéroport - Niveau 8 |
| Moteur à Réaction - Niveau 5 |
| Alliage - Niveau 3 |
| Explosif - Niveau 8 |
| -- Données -- | |||
|---|---|---|---|
| Pierre : 819 | Métal : 16362 | Pétrole : 4091 | Uranium : 1091 |
| Vie : 100 | Blindage : 1200 | Parking : 8 | Vitesse : 1046 |
| Arme as : 210 | Arme ac : 2100 | Arme aa : 100 | Arme asm : 0 |
| Précision as : 10 % | Précision ac : 30 % | Précision aa : 50 % | Précision asm : 0 % |
| Portée as : 600 m | Portée ac : 1000 m | Portée aa : 2000 m | Portée asm : 0 m |
| Frêt : 5000 | Soldats embarquables : 25 | Transport de ressources : non | |
| -- Prérequis -- |
|---|
| Specialité Primaire - Guerrier Sanguinaire |
| Aéroport - Niveau 15 |
| Moteur à Réaction - Niveau 10 |
| Blindage Lourd - Niveau 2 |
| -- Données -- | |||
|---|---|---|---|
| Pierre : 165 | Métal : 1814 | Pétrole : 743 | Uranium : 0 |
| Vie : 100 | Blindage : 200 | Parking : 5 | Vitesse : 365 |
| Arme as : 90 | Arme ac : 400 | Arme aa : 120 | Arme asm : 0 |
| Précision as : 80 % | Précision ac : 90 % | Précision aa : 65 % | Précision asm : 0 % |
| Portée as : 500 m | Portée ac : 1000 m | Portée aa : 2500 m | Portée asm : 0 m |
| Frêt : 75 | Soldats embarquables : 3 | Transport de ressources : non | |
| -- Prérequis -- |
|---|
| Specialité Primaire - Combattant Furtif |
| Specialité Primaire - Scientifique |
| Aéroport - Niveau 6 |
